Medimagazin logo

İşte performans anketinin sonuçları

İşte performans anketinin sonuçları
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Medimagazin web sitesi üzerinden yapılan hekimlere yönelik performans anketi sonuçlandı.

10 gün boyunca ankete katılan hekimler performans sistemi ve hekimlerin kazançlarına yönelik önemli soruları yanıtladı.

3 bin 303 kişinin katıldığı ankette değerlendirmeler 3 bin 157 kişi üzerinden yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet   3157 100%
Hayır   0 0%

 

 

Erkek   2599 82%
Kadın   558 18%

 

 

 

24 - 35   1563 50%
36 - 45   1127 36%
46 - 55   387 12%
56 - 66   79 3%
> 66   1 0%

 

 

ASM   156 5%
TSM   69 2%
112   32 1%
Devlet hastanesi   1744 55%
Eğitim ve Araştırma Hastanesi   670 21%
Üniversite Hastanesi   486 15%

 

 

 

Pratisyen Hekim   531 17%
Aile Hekimi   0 0%
Asistan Hekim   343 11%
Uzman Hekim   1900 60%
Yan Dal Asistanı   61 2%
Eğitim Görevlisi (Uzman Hekim)   56 2%
Eğitim Görevlisi (Doçent)   40 1%
Öğretim Üyesi (Yrd.Doçent)   66 2%
Öğretim Üyesi (Doçent)   78 2%
Öğretim Üyesi (Profesör)   82 3%

 

 

 

Temel Bilimler   271 9%
Dahili Bilimler   1201 38%
Cerrahi Bilimler   1302 41%
Diğer (Pratisyen ve Aile Hekimi)   383 12%

 

 

 

3.000 TL   280 9%
4.000 TL   364 12%
5.000 TL   1209 38%
6.000 TL   626 20%
7.000 TL   380 12%
8.000 TL   163 5%
9.000 TL   11 0%
10.000 TL   124 4%

 

 

 

3.000 TL   185 6%
4.000 TL   280 9%
5.000 TL   845 27%
6.000 TL   756 24%
7.000 TL   548 17%
8.000 TL   303 10%
9.000 TL   78 2%
10.000 TL   162 5%

 

 

 

3.000 TL   356 11%
4.000 TL   484 15%
5.000 TL   932 30%
6.000 TL   634 20%
7.000 TL   411 13%
8.000 TL   340 11%

 

 

3.000 TL   147 5%
4.000 TL   13 0%
5.000 TL   51 2%
6.000 TL   119 4%
7.000 TL   320 10%
8.000 TL   579 18%
9.000 TL   318 10%
10.000 TL   1023 32%
11.000 TL   89 3%
12.000 TL   498 16%

 

 

3.000 TL   189 6%
4.000 TL   91 3%
5.000 TL   286 9%
6.000 TL   383 12%
7.000 TL   496 16%
8.000 TL   492 16%
9.000 TL   290 9%
10.000 TL   471 15%
11.000 TL   130 4%
12.000 TL   329 10%

 

 

 

3.000 TL   181 6%
4.000 TL   24 1%
5.000 TL   71 2%
6.000 TL   112 4%
7.000 TL   255 8%
8.000 TL   415 13%
9.000 TL   338 11%
10.000 TL   735 23%
11.000 TL   219 7%
12.000 TL   427 14%
13.000 TL   142 4%
14.000 TL   55 2%
15.000 TL   183 6%

 

 

 

3.000 TL   216 7%
4.000 TL   3 0%
5.000 TL   20 1%
6.000 TL   46 1%
7.000 TL   82 3%
8.000 TL   198 6%
9.000 TL   207 7%
10.000 TL   473 15%
11.000 TL   206 7%
12.000 TL   590 19%
13.000 TL   328 10%
14.000 TL   243 8%
15.000 TL   545 17%

 

 

 

3.000 TL   173 5%
4.000 TL   8 0%
5.000 TL   44 1%
6.000 TL   90 3%
7.000 TL   193 6%
8.000 TL   318 10%
9.000 TL   328 10%
10.000 TL   565 18%
11.000 TL   381 12%
12.000 TL   462 15%
13.000 TL   269 9%
14.000 TL   110 3%
15.000 TL   216 7%

 

 

 

3.000 TL   263 8%
4.000 TL   4 0%
5.000 TL   8 0%
6.000 TL   28 1%
7.000 TL   62 2%
8.000 TL   154 5%
9.000 TL   175 6%
10.000 TL   388 12%
11.000 TL   148 5%
12.000 TL   614 19%
13.000 TL   428 14%
14.000 TL   364 12%
15.000 TL   521 17%

 

 

 

3.000 TL   133 4%
4.000 TL   0 0%
5.000 TL   3 0%
6.000 TL   7 0%
7.000 TL   20 1%
8.000 TL   47 1%
9.000 TL   73 2%
10.000 TL   248 8%
11.000 TL   82 3%
12.000 TL   307 10%
13.000 TL   129 4%
14.000 TL   197 6%
15.000 TL   1911 61%

 

 

 

Yüzde 10   876 28%
Yüzde 15   165 5%
Yüzde 20   761 24%
Yüzde 25   514 16%
Yüzde 30   455 14%
Yüzde 40   110 3%
Yüzde 50   276 9%

 

 

 

Fark olmamalı   547 17%
500 TL fark olmalı   309 10%
1000 TL fark olmalı   834 26%
1500 TL fark olmalı   411 13%
2000 TL fark olmalı   539 17%
3000 TL fark olmalı   517 16%

 

 

İşlem/girişim süresi   74 2%
Beceri   46 1%
Risk   568 18%
Üçü de eşit derece önemli   2469 78%

 

       
       
       
i̇şte
performans
anketinin
sonuçları
Yorum (65)
halim harap
Aklın yolu bir. % 70 gibi bir çoğunluk doğruyu yanlışı görüyor. Sistemdeki bozukluk için çareyi söylüyor. Ama ne hikmetse birileri sadece dediğim dedik modundan çıkamıyor.
0
Cevapla
CEVDET
HER AY KENDİMİ POLİKLİNİKTE PARÇALAMA RAĞMEN toplamda 8-9000 ARASI ALIYORUM. RAKAMLAR KESİNLİKLE ŞİŞİRİLMİŞ.
0
Cevapla
Ercüment
Bu bilgiler en tepedekilerle paylaşılmalı, toplam hekim kazancında performans %10-20'yi aşmamalı, eşit işe eşit ücret Sağlık Bak dışındaki hekimler özellikle olarak ele alınıp acil öncelikle düzeltilmeli..
0
Cevapla
Gargamel
Hangi meslekte memura ne kadar ücret istersin diye anket yapılıyor?. Narsizmin tavanına sahip bir mesleğim var, ne güzel!
0
Cevapla
LEVENT
hayırlı olsun anket bitmiş.bakanlık jet hızıyla bütün önerileri dikkate almış.allah anketi yapanlardan razı olsun.. hayatımız kurtuldu yav..bankamatiklere inebiliriz...
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir